Total 170
¹øÈ£ Á¦   ¸ñ ³¯Â¥ Á¶È¸
°øÁö 1³â°íÁ¤±Ý¸® 3.89% DSR¹«°ü »óǰÃâ½Ã!! 04-29 70656
°øÁö ÇϳªÄ³ÇÇÅ» ±Ý¸®º¯°æ 06-26 83361
°øÁö DB¼ÕÇØº¸Çè ±Ý¸®º¯°æ 06-19 86500
°øÁö DBÀúÃàÀºÇà ½ºÅ¹·Ð»óǰ ±Ý¸®º¯°æ 06-10 84232
°øÁö NH¼ÕÇØº¸Çè ±Ý¸®º¯°æ 06-03 77954
°øÁö À¯¾ÈŸÀúÃà »óǰ±Ý¸® º¯°æ 05-10 79204
°øÁö ¾ÆÁÖÀúÃàÀºÇà »óǰ±Ý¸® º¯°æ 04-18 79893
°øÁö DBÀúÃàÀºÇà »óǰ±Ý¸® ÀÎÇÏ 03-25 86742
°øÁö À¯¾ÈŸÀúÃà »óǰ±Ý¸® ÀÎÇÏ 03-15 86306
20 SBI Ãë±Þ¹«·á, 4.9% ½Å»óǰ Ãß°¡¿ÀǾȳ» (Çϳª´ëÅõÁõ±Ç 0%»óǰ ¡¦ 04-12 30248
19 JTÄ£¾Ö 2.6% ±Ý¸® À̺¥Æ® 06-23 30246
18 ÇÏÀ̸®ÅÏ·Ð Ãâ½Ã 12-17 30101
17 SBI, Ãë±Þ0%¿¡ ¿¬4.8% ÆÄ°Ý±Ý¸® 05-16 30054
16 OKÀúÃà 30ÀÏ ¹«ÀÌÀÚ & ¿¬2.6% 06-30 30046
15 µ¿ºÎÀúÃà 2.4~2.5% ±Ý¸® ÀÎÇÏ 11-14 29771
14 Ű¿òÁõ±Ç-µ¿ºÎÀúÃà 2.9% ±Ý¸®À̺¥Æ®~~ 08-09 29757
13 OKÀúÃà ¿¬2.4% ±Ý¸®ÀÎÇÏ À̺¥Æ® 11-17 29703
12 JTÀúÃà 2.7% ±Ý¸®À̺¥Æ® 02-24 29608
11 Ű¿òÁõ±Ç-Ű¿òÀúÃà 2.8% ±Ý¸®À̺¥Æ®!! 08-08 29195
10 SBIÀúÃà 2.6% ÇÁ·Î¸ð¼Ç(2016.6.13 ½Å±Ô´ëÃâÀÚ~) 06-13 29082
9 Ű¿òÁõ±Ç(Ű¿ò) 2.8% ¸¶À̳ʽº¹æ½Ä (2016³â 3¿ù 24ÀÏ ±Ý¸®À̺¥Æ®¡¦ 02-24 28940
8 NHµ¿ºÎ·Ð 2.4%·Î ÆÄ°ÝÀÎÇÏ 11-07 28628
7 JTÀúÃà À̺¥Æ® Á¾·á 07-15 28482
6 Ű¿òÁõ±Ç(µ¿ºÎ) 2.9%(¿¬Àå½Ã 5.5%) 03-07 28457
   11  12