Total 170
¹øÈ£ Á¦   ¸ñ ³¯Â¥ Á¶È¸
°øÁö 1³â°íÁ¤±Ý¸® 3.89% DSR¹«°ü »óǰÃâ½Ã!! 04-29 68470
°øÁö ÇϳªÄ³ÇÇÅ» ±Ý¸®º¯°æ 06-26 80886
°øÁö DB¼ÕÇØº¸Çè ±Ý¸®º¯°æ 06-19 84116
°øÁö DBÀúÃàÀºÇà ½ºÅ¹·Ð»óǰ ±Ý¸®º¯°æ 06-10 81854
°øÁö NH¼ÕÇØº¸Çè ±Ý¸®º¯°æ 06-03 75746
°øÁö À¯¾ÈŸÀúÃà »óǰ±Ý¸® º¯°æ 05-10 76905
°øÁö ¾ÆÁÖÀúÃàÀºÇà »óǰ±Ý¸® º¯°æ 04-18 77647
°øÁö DBÀúÃàÀºÇà »óǰ±Ý¸® ÀÎÇÏ 03-25 84539
°øÁö À¯¾ÈŸÀúÃà »óǰ±Ý¸® ÀÎÇÏ 03-15 84076
20 SBI Ãë±Þ¹«·á, 4.9% ½Å»óǰ Ãß°¡¿ÀǾȳ» (Çϳª´ëÅõÁõ±Ç 0%»óǰ ¡¦ 04-12 29824
19 2016³â ¿©½Å±â°üº° ¾÷¹«Ã³¸® ÇöȲ 12-29 29799
18 ÇÏÀ̸®ÅÏ·Ð Ãâ½Ã 12-17 29728
17 SBI, Ãë±Þ0%¿¡ ¿¬4.8% ÆÄ°Ý±Ý¸® 05-16 29641
16 OKÀúÃà 30ÀÏ ¹«ÀÌÀÚ & ¿¬2.6% 06-30 29615
15 Ű¿òÁõ±Ç-µ¿ºÎÀúÃà 2.9% ±Ý¸®À̺¥Æ®~~ 08-09 29328
14 µ¿ºÎÀúÃà 2.4~2.5% ±Ý¸® ÀÎÇÏ 11-14 29318
13 OKÀúÃà ¿¬2.4% ±Ý¸®ÀÎÇÏ À̺¥Æ® 11-17 29244
12 JTÀúÃà 2.7% ±Ý¸®À̺¥Æ® 02-24 29147
11 Ű¿òÁõ±Ç-Ű¿òÀúÃà 2.8% ±Ý¸®À̺¥Æ®!! 08-08 28778
10 SBIÀúÃà 2.6% ÇÁ·Î¸ð¼Ç(2016.6.13 ½Å±Ô´ëÃâÀÚ~) 06-13 28685
9 Ű¿òÁõ±Ç(Ű¿ò) 2.8% ¸¶À̳ʽº¹æ½Ä (2016³â 3¿ù 24ÀÏ ±Ý¸®À̺¥Æ®¡¦ 02-24 28464
8 NHµ¿ºÎ·Ð 2.4%·Î ÆÄ°ÝÀÎÇÏ 11-07 28184
7 JTÀúÃà À̺¥Æ® Á¾·á 07-15 28054
6 Ű¿òÁõ±Ç(µ¿ºÎ) 2.9%(¿¬Àå½Ã 5.5%) 03-07 27960
   11  12