Total 170
¹øÈ£ Á¦   ¸ñ ³¯Â¥ Á¶È¸
°øÁö 1³â°íÁ¤±Ý¸® 3.89% DSR¹«°ü »óǰÃâ½Ã!! 04-29 71113
°øÁö ÇϳªÄ³ÇÇÅ» ±Ý¸®º¯°æ 06-26 83722
°øÁö DB¼ÕÇØº¸Çè ±Ý¸®º¯°æ 06-19 86848
°øÁö DBÀúÃàÀºÇà ½ºÅ¹·Ð»óǰ ±Ý¸®º¯°æ 06-10 84598
°øÁö NH¼ÕÇØº¸Çè ±Ý¸®º¯°æ 06-03 78324
°øÁö À¯¾ÈŸÀúÃà »óǰ±Ý¸® º¯°æ 05-10 79576
°øÁö ¾ÆÁÖÀúÃàÀºÇà »óǰ±Ý¸® º¯°æ 04-18 80251
°øÁö DBÀúÃàÀºÇà »óǰ±Ý¸® ÀÎÇÏ 03-25 87114
°øÁö À¯¾ÈŸÀúÃà »óǰ±Ý¸® ÀÎÇÏ 03-15 86670
20 JTÄ£¾Ö 2.6% ±Ý¸® À̺¥Æ® 06-23 30434
19 2016³â ¿©½Å±â°üº° ¾÷¹«Ã³¸® ÇöȲ 12-29 30432
18 OKÀúÃà 30ÀÏ ¹«ÀÌÀÚ & ¿¬2.6% 06-30 30339
17 SBI, Ãë±Þ0%¿¡ ¿¬4.8% ÆÄ°Ý±Ý¸® 05-16 30326
16 ÇÏÀ̸®ÅÏ·Ð Ãâ½Ã 12-17 30191
15 Ű¿òÁõ±Ç-µ¿ºÎÀúÃà 2.9% ±Ý¸®À̺¥Æ®~~ 08-09 29968
14 µ¿ºÎÀúÃà 2.4~2.5% ±Ý¸® ÀÎÇÏ 11-14 29879
13 OKÀúÃà ¿¬2.4% ±Ý¸®ÀÎÇÏ À̺¥Æ® 11-17 29817
12 JTÀúÃà 2.7% ±Ý¸®À̺¥Æ® 02-24 29724
11 Ű¿òÁõ±Ç-Ű¿òÀúÃà 2.8% ±Ý¸®À̺¥Æ®!! 08-08 29504
10 SBIÀúÃà 2.6% ÇÁ·Î¸ð¼Ç(2016.6.13 ½Å±Ô´ëÃâÀÚ~) 06-13 29201
9 Ű¿òÁõ±Ç(Ű¿ò) 2.8% ¸¶À̳ʽº¹æ½Ä (2016³â 3¿ù 24ÀÏ ±Ý¸®À̺¥Æ®¡¦ 02-24 29059
8 JTÀúÃà À̺¥Æ® Á¾·á 07-15 28794
7 NHµ¿ºÎ·Ð 2.4%·Î ÆÄ°ÝÀÎÇÏ 11-07 28730
6 Ű¿òÁõ±Ç(µ¿ºÎ) 2.9%(¿¬Àå½Ã 5.5%) 03-07 28620
   11  12