Total 170
¹øÈ£ Á¦   ¸ñ ³¯Â¥ Á¶È¸
°øÁö 1³â°íÁ¤±Ý¸® 3.89% DSR¹«°ü »óǰÃâ½Ã!! 04-29 65318
°øÁö ÇϳªÄ³ÇÇÅ» ±Ý¸®º¯°æ 06-26 77390
°øÁö DB¼ÕÇØº¸Çè ±Ý¸®º¯°æ 06-19 80840
°øÁö DBÀúÃàÀºÇà ½ºÅ¹·Ð»óǰ ±Ý¸®º¯°æ 06-10 78600
°øÁö NH¼ÕÇØº¸Çè ±Ý¸®º¯°æ 06-03 72625
°øÁö À¯¾ÈŸÀúÃà »óǰ±Ý¸® º¯°æ 05-10 73621
°øÁö ¾ÆÁÖÀúÃàÀºÇà »óǰ±Ý¸® º¯°æ 04-18 73826
°øÁö DBÀúÃàÀºÇà »óǰ±Ý¸® ÀÎÇÏ 03-25 81394
°øÁö À¯¾ÈŸÀúÃà »óǰ±Ý¸® ÀÎÇÏ 03-15 80955
65 2³â°£ 3.5% °íÁ¤±Ý¸®, SBIÀúÃà(2015.09.01~ ) 12-19 31837
64 3³â°£ 3.9% °íÁ¤±Ý¸®, 100%ÁýÁßÅõÀÚ(IBKijÇÇÅ») 08-01 31499
63 3³â°£ 3.9% °íÁ¤±Ý¸®_¾ÆÁÖÀúÃà»óǰ 05-21 37741
62 Ű¿òÁõ±Ç ½Å»óǰ À̺¥Æ® 05-19 31801
61 ¿À¸¯½º 3.9%(¿¬Àå½Ã 6.5%), ºÐ»êÅõÀÚ ÃÖ´ë 80% 03-31 30484
60 3³â°£ 3.9% °íÁ¤±Ý¸®·Î ´ëȯ´ëÃâ/½ºÅ¹·Ð Àαâ 12-03 36650
59 ÂüÁÁÀºE½ºÅ¹·Ð 3.9%(¿¬Àå½Ã 5.9%), ÀÌÆ®·¹À̵åÁõ±Ç 11-29 33953
58 ÂüÁÁÀº¿ì¸®·Ð 3.9%(¿¬Àå½Ã 5.9%), ¿ì¸®ÅõÀÚÁõ±Ç 11-01 32544
57 ´ë¿ìȨ·±·Ð 100% ºÐ»êÅõÀÚ(·Î½ºÄÆ 115%) 10-11 31803
56 ´ë¿ìÇØÇÇ·Ð ¿¬4.5% µ¿ºÎÀúÃà ½Å»óǰ Ãâ½Ã, Ãë±Þ¼ö¼ö·á ¹«·á »óǰ¡¦ 10-11 31147
55 µ¿ºÎÀúÃà 4.5%·Î ±Ý¸®ÀÎÇÏ(2013.7.17~) 07-17 32100
54 ºñ»óÀåÁÖ½Ä ´ãº¸´ëÃâ ¿ÀÇÂ(¾÷°èÃÖÃÊ 100% ¿Â¶óÀÎ ¹æ½Ä) 06-28 35501
53 ÂüÁÁÀºÇϳª·Ð 3.9%(¿¬Àå½Ã 5.9%), Çϳª´ëÅõÁõ±Ç 05-10 36093
52 µ¿ºÎÈ­Àç ½Å±Ô´ëÃâ Áß´Ü 2014.02.28~ 05-02 32457
51 ¡Ù¡Ù¡Ù ÃÖ´Ù ÆÇ¸Å »óǰ, 3³â°£ 3.9%(°íÁ¤±Ý¸®) ¡Ù¡Ù¡Ù 01-31 37936
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10